PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2026/2027 - I ANNO
| SEM | INSEGNAMENTO | CODICE | CFU | DOCENTE |
| I | Biotecnologie Industriali | 141CC | 6 | Fulignati Sara |
| I + II | Chimica di Coordinazione Avanzata e Catalisi | 0057C | 6 | Biancalana Lorenzo |
| I | Chimica Analitica III | 177CC | 6 | Bonaduce Ilaria |
| II | Lab. di Chimica Analitica III | 193CC | 6 | Ribechini Erika, Biagini Denise |
| I | Chimica Analitica IV B | 383CC | 6 | Di Francesco Fabio, Vivaldi Federico Maria |
| I + II | Chimica Analitica IV A | 382CC | 6 | Ceccarini Alessio, Biver Tarita |
| II | Chemiometria | 353CC | 3 | Modulo A: Modugno Francesca |
| 3 | Modulo B: Di Francesco Fabio | |||
| I | Chimica Macromolecolare Industriale | 158CC | 6 | Martinelli Elisa |
| I | Chimica Fisica Biologica | 182CC | 6 | Duce Celia |
| I | Solidi Inorganici e Nanostrutture | 0055C | 6 | Pineider Francesco |
| II | Sintesi e Tecniche Speciali in Chimica Inorganica | 0054C | 6 | Samaritani Simona, Alessandro Pratesi |
| II | Interazioni chimiche - Transizione energetica | 0056C | 6 | Ciancaleoni Gianluca |
| I + II | Chimica Organica III con esercitazioni in aula (solo per curriculum organico) | 374CC | 9 | Chimica Organica III con esercitazioni in aula - Iuliano Anna |
| Approccio retrosintetico alla sintesi organica - Iuliano Anna | ||||
| I + II | Chimica Organica III (per gli altri curricula) | 188CC | 6 | Iuliano Anna |
| I | Laboratorio di Chimica Organica III | 196CC | 6 | Mandoli Alessandro |
| I | Chimica Quantistica e Modellistica Molecolare | 190CC | 6 | Amovilli Claudio |
| II | Chimica Teorica | 191CC | 5+1L | Lipparini Filippo |
| II | Materiali Inorganici | 163CC | 6 | Taddei Marco |
| I | Chimica Organometallica degli elementi di transizione | 315CC | 6 | Marchetti Fabio |
| II | Fotochimica: teoria e metodi di simulazione | 381CC | 6 | Granucci Giovanni |
| II | Metodi Spettroscopici Avanzati | 203CC | 6 | Geppi Marco, Nardelli Francesca |
| II | Sostanze Organiche Naturali di Interesse Biologico e Applicativo | 208CC | 6 | Operamolla Alessandra |
| II | Stereochimica | 210CC | 6 | Pescitelli Gennaro |
| I | Chimica Fisica della Soft Matter | 314CC | 6 | Domenici Valentina, Laura Pedraza Gonzalez |
| I + II | Termodinamica Statistica | 215CC | 6 | Cupellini Lorenzo |
| I | Chimica e tecnologie dei nanomateriali | 150CC | 6 | Pucci Andrea |
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA A.A. 2026/2027 - II ANNO
| SEM | INSEGNAMENTO | CODICE | CFU | DOCENTE |
| I | Chimica Analitica V | 179CC | 6 | Palleschi Vincenzo (CNR) |
| Campanella Beatrice (CNR) | ||||
| I + II | Laboratorio di Chimica Analitica V | 194CC | 6 | Modugno Francesca, Biver Tarita, Biagini Denise |
| I + II | Chimica Organica IV | 259CC | 9 | Lessi Marco, Zinna Francesco |
| I + II | Laboratorio di Tecniche Chimiche Avanzate | 198CC | 9 | Ciancaleoni Gianluca, Lessi Marco |
CORSI A SCELTA 2026/2027
| SEM | INSEGNAMENTO | CODICE | CFU | DOCENTE |
| II | Biotrasformazioni in Chimica Organica | 142CC | 3 | Petri Antonella |
| I | Chimica Analitica Clinica | 287CC | 3 | Lomonaco Tommaso |
| I | Chimica Fisica Organica | 184CC | 3 | Carbonaro Laura |
| II | Chimica Nucleare | 257CC | 3 | Cirri Damiano |
| II | Metalli in Medicina | 238CC | 3 | Gabbiani Chiara |
| I | Introduzione alla chimica medicinale | 338CC | 3 | Angelici Gaetano |
| I | Sintesi Organiche Stereoselettive | 207CC | 3 | Mandoli Alessandro |
| II | Spettroscopia NMR in Biomedicina e nel Settore Agroalimentare | 209CC | 3 | Federica Aiello (CNR) |
| II | Biopolimeri - Struttura e interazioni | 351CC | 3 | Pescitelli Gennaro |
| I | Strutturistica Chimica | 212CC | 3 | Floris Franca Maria |
| II | Microsistemi per l’analisi chimica | 317CC | 3 | Salvo Pietro (CNR) |
| II | Chimica, etica e società | 1850Z | 3 | Ballantini Valter |
| II | Sistemi inorganici nanostrutturati | 356CC | 3 | Pineider Francesco |
| I | Tecniche di Caratterizzazione in Chimica Inorganica | 357CC | 3 | Pratesi Alessandro |
| I | Metodologie chimiche, biochimiche e bio-analitiche per lo studio delle proteine | 354CC | 3 | Bramanti Emilia(CNR) |
| I | Laboratorio di metodi numerici della Chimica Fisica | 384CC | 3 | Lipparini Filippo, John Chris |
| II | Modellistica Molecolare per i Sistemi Complessi | 204CC | 3 | Mennucci Benedetta |
| I | Fondamenti Molecolari delle Spettroscopie | 337CC | 3 | Lipparini Filippo |
| II | Proteomics: fundamentals, technology, and its application | 0041C | 3 | McDonnell Liam |
| II | Spettroscopia NMR allo stato solido I | 172CC | 3 | Marco Geppi |
| II | Chemiometria modulo A | 176CC | 3 | Francesca Modugno |
| II | Chemiometria modulo B | 359CC | 3 | Fabio Di Francesco |
PROPEDEUTICITÀ e OBBLIGHI DI FREQUENZA
PROPEDEUTICITA'
Non è consentito sostenere la prova di esame di un corso, senza aver prima superato gli esami degli eventuali corsi indicati come propedeutici. Nel seguente prospetto sono indicate le propedeuticità obbligatorie riguardanti gli esami (per i corsi non elencati, non vi sono obblighi di propedeuticità).
ARCHIVIO PROSPETTO DEI CORSI
- Programmazione didattica 2026/2027
- Programmazione didattica 2025/2026
- Programmazione didattica 2024/2025
- Programmazione didattica 2023/2024
- Programmazione didattica 2022/2023
- Programmazione didattica 2021/2022
- Programmazione didattica 2020/2021
- Programmazione didattica 2019/2020