N | DATA INIZIO | DESCRIZIONE | NOTE | STATO | DATA FINE |
1 | 17.09.2015 | Sostituzione tubo fluorescente studio 133 | |||
3 | 28.09.2015 | Sopralluogo in copertura per le linee vita da parte dei tecnici | - | ||
4 | 01.10.2015 | Distacco stecca manigl. antipan.- porta ingresso ascens/montacarichi | |||
5 | 01.10.2015 | Malfunz.tubi fluor. lab.214-215-216 e vano scale EST | |||
6 | 01.10.2015 | Malfunz.tubo fluor. bagno lato EST e sedile - piano terra | |||
7 | 05.10.2015 | Infiltrazione acqua finestra lab. 233 | |||
8 | 08.10.2015 | Serratura porta lab.114 - RAR Di Francesco | |||
9 | 14.10.2015 | Servizio igienico docce intasato - adiacenze locale 103 | |||
10 | 15.10.2015 | Bar porta servizio igienico disabili - banco alimentare | |||
11 | 15.10.2015 | Infiltrazione acqua studio 263 | |||
12 | 21.10.2015 | Infiltrazione acqua aule 23-24 e lab.223 | |||
13 | 21.10.2015 | Infiltrazione acqua lab. 115 | |||
14 | 21.10.2015 | Mattonelle ingresso lab.114 e soglia | |||
15 | 21.10.2015 | Motori aspirazione armadi lab. 113-114-117 | |||
16 | 21.10.2015 | Fermo cappa n.529 lab. 211 | |||
17 | 26.10.2016 | Malfunz. cappa n.02 lab. 208 e problemi ricambio aria | |||
18 | 26.10.2015 | Malfunz. cappa n.603/ lab.231 | |||
19 | 30.11.2015 | Nuovo quadro elettrico con prese lab.222 | |||
20 | 30.10.2015 | Incollaggio battiscopa studio 270 | |||
21 | 30.10.2015 | Condizionamento Lab.115 | |||
22 | 30.10.2015 | Completamento prese elettriche su banchi chimici Lab.213/219 | |||
23 | 30.10.2015 | Completamento prese elettriche su banco chimico Lab.Alte Pressioni | |||
24 | 02.11.2015 | Sostituz.tubi fluor. Ingresso scale II piano EST | |||
25 | 02.11.2015 | Maniglione antipanico ingresso principale | |||
26 | 18.11.2015 | Perdita linea gas Elio Dipartimentale | |||
27 | 23.11.2015 | Sostituz. Tubi fluor. Serv.igienici I/II piano e lab.215 | |||
28 | 23.11.2025 | Controllo motore armadio aspirato lab.215 | |||
29 | 24.11.2015 | Controlo lproduzione acqua calda | |||
30 | 24.11.2015 | Controllo corretto funz.addolcitore e qualità acqua demineralizzatore | |||
31 | 25.11.2015 | Malfunz. luci presso lab.221 | |||
32 | 27.11.2015 | Controllo linea gas Elio Dipartimentale | |||
33 | 30.11.2015 | Controllo allarme gas - Deposito reagenti/solventi stecca | |||
34 | 30.11.2015 | Sostituz. lampade ingresso cancello e lampione | |||
35 | 02.12.2015 | Sost. n.3 tubi fluo.serv.igie.II piano ad.lab.219 e lamp.alcuni lampioni | |||
36 | 11.12.2015 | Sostituz.moduli controsoffitto in cartongesso limitrofi aula 22 | |||
37 | 11.12.2015 | Controllo per fermo CTA in copertura | |||
38 | 11.12.2015 | Fermo motore aspirazione armadio chimico lab.215 | |||
39 | 18.12.2015 | Sostituz.tubo fluorescente corridoio adiacente lab.114 | |||
40 | 12.01.2016 | Sostituz.tubo fluorescente Sala Calcolo locale 038 | |||
41 | 18.01.2016 | Verifica chiusura porta corridoio tra locali 119-120 | |||
42 | 18.01.2016 | Temperatura bassa (17°) lab.114 | |||
43 | 26.01.2016 | Rubinetto azoto cappa 86 Lab.205 - trafila gas | |||
44 | 28.01.2016 | Sostituz.pannello rotto a soffitto.Lab. Termostatato - 115 | |||
45 | 05.02.2016 | Malfunz. N.2 cappe chimiche lab.220 | |||
46 | 17.02.2016 | Malfunz.aspuirazione cappa chimica n.543 lab.215 | |||
47 | 22.02.2016 | Controllo serratura porta lab.216 | |||
48 | 22.03.2016 | Ripristino chiusura rete perimetrale a maglia sciolta | |||
49 | 23.02.2016 | Ampliam. linea elettrica compressori per lavoro in contemporanea | |||
50 | 25.02.2016 | Problemi riciclo aria Lab.119 e 125 | |||
51 | 25.02.2016 | Fermo cappa chimica lab.212 | |||
52 | 07.03.2016 | Serv.igienici disabili ad. Biblioteca-Sanitari staccati dal pavimento | |||
53 | 08.03.2016 | Sostituzione copriwater serv.igienici donne I piano lato Amministr. | |||
54 | 14.03.2016 | Maniglia porta centrale ingresso Dipartimento | |||
55 | 14.03.2016 | Perdita da scarico banco chimico lab.220 | |||
56 | 16.03.2016 | Lab.Alte Pressioni, malfunz. rampe gas | |||
57 | 21.03.2016 | Controllo sistemi elettronici apertura porte - alcuni spenti | |||
58 | 23.03.2016 | Fermo cancello scorrevole ingresso Dipartimento | |||
59 | 23.03.2016 | Malfunz. Impianto aspirazione lab.229 e 220 | |||
60 | 23.03.2016 | Malfunz.condizionamento locali 034 e 146 | |||
61 | 07.04.2016 | Lab.212 ripristino chiusura armadio chimico | |||
62 | 11.04.2016 | Sostituzione circolina serv.igienico adiacente loc.204 | |||
63 | 17.04.2016 | Malfunz. Cappa chimica n.50 pèresente lab.223 | |||
64 | 19.04.2016 | Malfunz.elettrico lab.Alte Pressioni | |||
65 | 26.04.2016 | Serv.igienici I piano adiacenza lab.103 tubo fluor. non funzionante | |||
66 | 27.04.2016 | Aspirazione cappa distillazioni lab.211 non funzionante | |||
67 | 05.05.2016 | Malfunz. Impianto condizionamento lab. Alte Pressioni | |||
68 | 05.05.2016 | Messa in opera in lab.007: a)tubazione acqua; b) scarico acqua | |||
69 | 05.05.2016 | Mattonella instabile ingresso lab.128 | |||
70 | 09.05.2016 | Malfunz. Termostatazione lab.115 | |||
71 | 11.05.2016 | Malfunz. Condizionamento lab.,124 | |||
72 | 11.05.2016 | Rumorosità elevata impianto areazione lab.213 | |||
73 | 11.05.2016 | Guasto dispositivo UTA | |||
74 | 12.05.2016 | Porta difettosa aula 23 e poltroncine senza schienale | |||
75 | 12.05.2016 | Mancato funz. tubo fluorescente bagni adiacenti lab.117 | |||
76 | 12.05.2016 | Inefficenze lab.128 cappa 502/128 - maniglione antipanico | |||
77 | 12.05.2016 | Mancato funz.rubinetto ossigeno nuova tubazione lab.114 | |||
78 | 12.05.2016 | Aumento di 24 punti elettrici lab.114 e 113 b | |||
79 | 16.05.2016 | Rottura doccetta serv.igienici disabili adiacente aula 021 | |||
80 | 16.05.2016 | Rumore sistema condizionamento lab.208 | |||
81 | 16.05.2016 | Sostituzione tubi fluorescenti servizi igienici adiacenti lab.205 | |||
82 | 17.05.2016 | Malfunz. temporizzatore illuminazioine corridoio locali 132-131 | |||
83 | 17.05.2016 | Malfunz. motore magazz.solventi n.4 - Stecca esterna | |||
84 | 19.05.2016 | Malfunz: cappa chimica lab.217 | |||
85 | 23.05.2016 | Fermo movimento aperto/chiuso cancello ingresso Dipartimento | |||
86 | 23.05.2016 | Fermo compressori | |||
87 | 23.05.2016 | Sostituzione magnetotermico compressori | |||
88 | 23.05.2016 | Fermo immissione aria Lab. 215 - 216 | |||
89 | 24.05.2016 | Malfunz.cappa n.45 Lab.222 | |||
91 | 24.05.2016 | Malfunz.molla di ritorno porta ingresso Dipartimento | |||
92 | 24.05.2016 | Fermo degli impianti di irrigazione | |||
93 | 26.05.2016 | Malfunz.temporizzatore luce servizi igienici zona ad. Lab.219 | |||
94 | 30.05.2016 | Aula 23 porta maniglione inutilizzabile, poltroncine senza schienale | |||
95 | 30.05.2016 | Spostamento punti elettrici e incrementazione lab.007 | |||
96 | 31.05.2016 | Lab. 115 malfunzionamento condizionamento | |||
97 | 08.06.2016 | Malfunzionamento cappe chimiche Lab.Alte Pressioni | |||
98 | 08.06.2016 | Malfunzionamento condiz. ambiente lab.115 | |||
99 | 09.06.2016 | Malfunzionamento condiz. ambiente lab.208 | |||
100 | 11.06.2016 | Controllo condizionamento - Sala di Calcolo | |||
101 | 13.06.2016 | Malfunzionamento illuminazione corridoio tra locali 120 - 122 | |||
102 | 20.06.2016 | Anomalia cappa chimica Lab.208 | |||
103 | 21.06.2016 | Perdita acqua scarico banco chimico Lab.230 | |||
104 | 22.06.2016 | Lab.228 tubazione aspirazione cappa chimica percola liquido oleoso | |||
105 | 22.06.2016 | Assenza illuminazione serv.igienici piano terra | |||
106 | 24.06.2016 | Doccetta serv.igienici disabili piano terra inutilizzabile | |||
107 | 24.06.2016 | Porta esterna aula 23 fortemente ammalorata | |||
108 | 24.06.2016 | Fermo generalizzato impianto condizionamento | |||
109 | 04.07.2016 | Servizi igienici primo piano lato Segr.Amm. lavandino intasato | |||
110 | 04.07.2016 | Controllo sensori gas Lab.Alte Press. e zone limitrofe per 2 allarmi | |||
111 | 04.06.2016 | Display ascensore n.11626461 presenta 2 icone accese | |||
112 | 06.07.2016 | Problema sbarra ingresso (disassata) | |||
113 | 06.07.2016 | Malfunzionamento condiz. Lab.218 Lab.226 | |||
114 | 07.07.2016 | Condiz.Lab.208-allagamento da condenza | |||
115 | 13.07.2016 | Controllo climatizzatore lab. 208/209 | |||
116 | 13.07.2016 | Percolamenti condenza da tubazione condizionamento lab.208 | |||
117 | 13.07.2016 | Controllo lab.110 per sovraccarico, stacco del pannello esterno | |||
118 | 13.07.2016 | Condizionatore corridoio adiacente lab.217 non funzionante | |||
119 | 13.07.2016 | Malfunzionamento condizionatore studio 105 | |||
120 | 13.07.2016 | Fermo allarme perimetrale | |||
121 | 18.07.2016 | Sostituz.pulsante scarico servizi igienici donne adiacenza aula 20 | |||
122 | 21.07.2016 | Sostituz. involucro lettore elettronico pass adiacente locali 018-019 | |||
123 | 26.07.2016 | Malfunz.porta accessso vano scale adiacente studio 248 | |||
124 | 26.07.2016 | Fermo condizionamento studio 105 | |||
125 | 01/08/2016 | Perdita acqua da split posto al p.t. davanti ingresso biblioteca | |||
126 | 01/08/2016 | Tubo fluorescente servizi igienici I piano lab.116 | |||
127 | 03/08/2016 | Fermo cappa chimica lab.203 | |||
128 | 04/08/2016 | Sostituz. Tubo fluorescente e copriwater bagni lab.116 | |||
129 | 05/08/2016 | Percolamento acqua canale K 475/c lab.113A | |||
130 | 22/08/2016 | Fermo impianto condizionamento | |||
131 | 22/08/2016 | Allarme centrale schede multiple | |||
132 | 22/08/2016 | Fermo telecamera n.5 impianto sorveglianza | |||
133 | 22/08/2016 | Controllo linea pacchi bombole a rampa | |||
134 | 22/08/2016 | Invasione formiche | |||
135 | 22/08/2016 | Sostituzione cilindro serratura lab.123 | |||
136 | 22/08/2016 | Sostituzione tubi fluorescenti servizi igienici adiacenti lab.117 | |||
137 | 29/08/2016 | Fermo condizionamento studio 146 | |||
138 | 29/08/2016 | Fermo condizionamento studio 240 | |||
139 | 31/08/2016 | Fermo condizionamento lab. 230 / 231 | |||
140 | 31/08/2016 | Fermo condizionamento lab. 228 / 233 | |||
141 | 31/08/2016 | Infiltrazione acqua lab. 203 | |||
142 | 31/08/2016 | sostituzione cavo di sostegno aereo tubo acqua deionizzatore stecca | |||
143 | 31/08/2016 | controllo impianto antintrusione per impossibilità attivazione | |||
144 | 05/09/2016 | intasamento lavandino servizi igienici donne adiacenze lab. 117 | |||
145 | 05/09/2016 | malfunzionamento motore armadio prodotti lab. 203 | |||
146 | 07/09/2016 | percolamento liquido tubazione cappa lab. 228 | |||
147 | 07/09/2016 | forte rumore da tubazione condizionamento lab. 228 | |||
148 | 07/09/2016 | malfunzionamento cappe chimiche n.79 e 80 lab. 203 | |||
149 | 07/09/2016 | finestra non chiude studio 235 | |||
150 | 12/09/2016 | malfunzionamento maniglione antipanico esterno Aula 23 | |||
151 | 23/09/2016 | malfunzionante tubo fluorescente loc. 122 | |||
152 | 23/09/2016 | malfunzionamento serratura porta est. badge lato officine | |||
153 | 23/09/2016 | perdita da rubinetto bagni disabili adiacenze lab. 103 | |||
154 | 23/09/2016 | fermo illuminazione corridoio da 122 ad ascensore adiacente | |||
155 | 23/09/2016 | malfunzionamento motore armadio prodotti lab. 215 | |||
156 | 23/09/2016 | fermo aspirazione cappa chim. N. 91 lab. 110 | |||
157 | 23/09/2016 | presente clima in depresione lab. 215 e 216 | |||
158 | 27/09/2016 | intasamento servizio igienico donne adiacente biblioteca | |||
159 | 27/09/2016 | perdita da tubazione per approvvigionamento acqua a deionizzatore | |||
160 | 28/09/2016 | controllo alimentazione elettrica laboratorio 233 | |||
161 | 28/09/2016 | manutenzione compressori | |||
162 | 28/09/2016 | forte rumore da tubazione condizionamento lab. 125 | |||
163 | 29/09/2016 | sostituzione pannello soffitto corridoio adiacenze loc. 043 | |||
164 | 29/09/2016 | sostituzione tubo fluorescente serv. igien. disabili adiacente biblioteca | |||
165 | 03/10/2016 | luci di emergenza accese | |||
166 | 03/10/2016 | impianto allarme perimetrale non attivo | |||
167 | 03/10/2016 | sbarra ingresso non funzionante | |||
168 | 06/10/2016 | la porta non chiude dall'interno servizi igienici disabili P.T. | |||
169 | 06/10/2016 | sostituzione tubo fluorescente servizi igienici disabili P.T. | |||
170 | 06/10/2016 | servizi igienici donne P. P. copriwater staccato | |||
171 | 06/10/2016 | servizi igienici donne P.T. lato biblioteca staccata cassetta sciaquone | |||
172 | 06/10/2016 | servizi igienici donne P.T. lato aule staccato porta assorbenti | |||
173 | 06/10/2016 | motore aspirazione armadio chimico lab. 215 non funzionante | |||
174 | 06/10/2016 | luci di emergenza accese | |||
175 | 10/10/2016 | sostituzione tubo fluorescente bagni donne P.I° lato amministrazione | |||
176 | 13/10/2016 | controllo stato corrosione motori cappe e cappe lab. 205 | |||
177 | 13/10/2016 | fermo cappa chimica lab. 208 | |||
178 | 13/10/2016 | fermo II° pompa impianto fitodepurazione | |||
179 | 14/10/2016 | fermo totale impianto illuminazione esterna | |||
180 | 14/10/2016 | controllo corrosione motori cappe chimiche e cappe lab. 230 e lab. 231 | |||
181 | 14/10/2016 | impianto condizionamento malfunzionante lab. 127 | |||
182 | 17/10/2016 | attivazione allarme Loc. Tec. R10 per livello acqua invaso seminterrato | |||
183 | 17/10/2016 | infiltrazione acqua da soffitto Aula 033 | |||
184 | 17/10/2016 | controllo apertura cancello scorrevole ingresso Dip. Per malfunzionamento | |||
185 | 17/10/2016 | fermo sciacquone serv. igien. Donne piano terra lato Aule | |||
186 | 20/10/2016 | malfunzionamento chiusura porta lab. 124 (Did.) | |||
187 | 20/10/2016 | fermo impianto allarme perimetrale | |||
188 | 20/10/2016 | sostituzione tubi fluorescenti serv. igien. Donne I° P. lato amministrazione | |||
189 | 20/10/2016 | sostituzione tubi fluorescenti serv. igien. Uomini II° P. lato lab. 290 | |||
190 | 20/10/2016 | sostituzione tubi fluorescenti serv. igien. Uomini I° P. lato lab. did. | |||
191 | 20/10/2016 | distacco porta carta igienica servizio igienico donne Bar | |||
192 | 21/10/2016 | controllo cappa chimica n. 114 lab. 125 | |||
193 | 21/10/2016 | controllo per malfunzionamento prese elettriche la. 222 | |||
194 | 21/10/2016 | malfunzionamento cappa chimica n. 45 lab. 222 | |||
195 | 21/10/2016 | malfunzionamento due rubinetti gas azoto lab. 222 | |||
196 | 25/10/2016 | bagnio disabili P.T. lato Aule doccetta malfunzionante | |||
197 | 25/10/2016 | bagno disabili P.T. lato biblioteca doccetta malfunzionante | |||
198 | 25/10/2016 | bagno donne P.T. lato biblioteca intasato | |||
199 | 26/10/2016 | fermo allarme perimetrale | |||
200 | 26/10/2016 | malfunzionamento sensori gas laboratori alte pressioni LT01/LT02 | |||
201 | 26/10/2016 | fermo aspirazione locale armadi chimici n. 137 | |||
202 | 02/11/2016 | malfunzionamento plafoniera corridoio Aule | |||
203 | 02/11/2016 | cedimento pedana banco Bar | |||
204 | 03/11/2016 | fermo apertura cancello scorrevole ingresso principale | |||
DCCI - Richieste lavori
CLAUDIO AMOVILLI Vedi su Unimap
Luogo: Ufficio presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Note:
Gli studenti possono concordare il ricevimento in qualsiasi momento previa richiesta tramite e-mail.
GAETANO ANGELICI Vedi su Unimap
Orario: Mercoledi 16:00-18:00
Luogo: Ufficio 270 Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale Università di Pisa Via Giuseppe Moruzzi, 13 - 56124 Pisa
Note:
SI PREGA DI CONTATTARE DIRETTAMENTE VIA MAIL per fissare un appuntamento.
CLAUDIA ANTONETTI Vedi su Unimap
Orario: Lunedì dalle 15 alle 17
Luogo: Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Note:
Sarebbe gradito avvertire il docente per e-mail prima di venire al ricevimento. Grazie.
LUCA BERNAZZANI Vedi su Unimap
Orario: martedì 14:30 - 16:30 giovedì 14:30 - 15:30
Luogo: Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale stanza 144 (studio)
Note:
Il ricevimento potrà avvenire anche in orari diversi da quelli indicati previo appuntamento con il docente, possibilmente via e-mail.
Gli studenti sono invitati a prendere appuntamento via e-mail anche negli orari ufficiali di ricevimento al fine di una migliore organizzazione.
ELISA BERTOLUCCI Vedi su Unimap
SIMONA BRONCO Vedi su Unimap
Orario: Martedi 10.00-11.00
Luogo: Istituto per i Processi Chimico Fisici-Area della Ricerca di Pisa. Ingresso 8
FILIPPO GIANLUCA CALLEGARO Vedi su Unimap
Orario: Su appuntamento o in base all'orario fissato per i singoli corsi
Luogo: Presso lo studio 401 (Dipartimento di Matematica).
VALTER CASTELVETRO Vedi su Unimap
Orario: Lunedì ore 14,30-17,30 (vedere note)
Luogo: Studio 256
Note:
Per il ricevimento è fortemente consigliato prenotarsi tramite email in quanto sono possibili assenze dovute ad impegni di lavoro.
E' peraltro possibile concordare via email il ricevimento in qualsiasi orario della settimana nella fasce orarie 9-13 e 15-18
DOMENICO CASTIELLO Vedi su Unimap
ALESSIO CECCARINI Vedi su Unimap
Orario: Mercoledì ore 15:30 - 17:30.
Luogo: Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
Note:
E' gradita prenotazione del ricevimento via e-mail (alessio.ceccarini@unipi.it) o messaggio WA al 3384989308.
GIANLUCA CIANCALEONI Vedi su Unimap
Luogo: Stanza 247
MARIA PERLA COLOMBINI Vedi su Unimap
ANTONELLA DEL CORSO Vedi su Unimap
FABIO DI FRANCESCO Vedi su Unimap
Orario: Su richiesta, da inviare via mail o passando presso il mio studio
Luogo: Studio 154
VALENTINA DOMENICI Vedi su Unimap
Orario: Il docente è in generale sempre disponibile a fissare appuntamenti per ricevimenti con gli studenti, sia in presenza che su TEAMS.
Luogo: Studio, numero 143, primo piano, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Polo San Cataldo, via Moruzzi 13, Pisa.
Note:
Il docente consiglia gli studenti di inviare una e-mail (valentina.domenici@unipi.it) per fissare orario e data del ricevimento.
ISIDORO FERRANTE Vedi su Unimap
TIZIANA FUNAIOLI Vedi su Unimap
Orario: Mercoledì 15.30-17.30
Luogo: Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale Via G. Moruzzi 13 56124 Pisa Stanza 253
Note:
Mandare una e-mail all'indirizzo tiziana.funaioli@unipi.it per conferma
ROGER FUOCO Vedi su Unimap
Orario: Lunedì dalle ore 11:30 alle ore 13:00. Mercoledì dalle ore 11:30 alle ore 13:00.
Luogo: Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Via G. Moruzzi, 13 - Pisa. Studio n. 148, primo piano
Note:
Di norma il ricevimento degli studenti è effettuato nei giorni e negli orari indicati. Per esigenze particolari lo studente è pregato di contattare il docente:
e-mail: roger.fuoco@unipi.it
Tel.: 0502219254.
CHIARA GABBIANI Vedi su Unimap
Orario: Martedì dalle ore 14:30 alle ore 16:30
Luogo: Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale via Moruzzi 13 56124 Pisa
Note:
per prenotarsi contattare via e-mail il docente
GIOVANNI GAIFFI Vedi su Unimap
ANNA IULIANO Vedi su Unimap
Orario: mercoledì dalle 15.30 alle 17.30
Luogo: Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale stanza n. 263
DOMENICO LICURSI Vedi su Unimap
TOMMASO LOMONACO Vedi su Unimap
Orario: Dalle 12 alle 13
Luogo: Studio 148, primo piano.
Note:
Ogni Giovedì dalle 12 alle 13 presso lo studio 148 (Primo piano). E' preferibile prendere contatto con il docente tramite mail.
GENNARO PESCITELLI Vedi su Unimap
Orario: Lunedì ore 15-17 Tutti gli altri pomeriggi ore 15-17 previo appuntamento via e-mail
Luogo: Dipartimento di Chimica e Chimica Induatriale, stanza 259
ANDREA PUCCI Vedi su Unimap
Orario: Lunedì, ore 8:30-9:00
Luogo: studio 236, DCCI
Note:
da concordare e confermare comunque sempre scrivendo all'indirizzo email: andrea.pucci@unipi.it
DARIO PUPPI Vedi su Unimap
Note:
Per appuntamento contattare il docente tramite e-mail.
ANNA MARIA RASPOLLI GALLETTI Vedi su Unimap
Orario: lunedì 15-17,30
Luogo: Dipartimento di Chimica - Studio 255
MONICA VERDUCCI Vedi su Unimap
Orario: Dopo le lezioni, mandare una mail preventiva per fissare l'orario a monica.verducci@cern.ch
Luogo: Edificio C Polo Fibonacci
FRANCESCO ZINNA Vedi su Unimap
Orario: Lunedì, 14:30-16:30, oppure su appuntamento
Luogo: Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, 2° piano, stanza 263
Note:
Si prega di confermare la presenza tramite e-mail.
[sorgente dati / source: UNIMAP]